Leiepriser 2024
Enhet | Døgn | Helg |
---|---|---|
Hytte 1 | 500,- | 1000,- |
Hytte 2 | 500,- | 1000,- |
Hytte 3 | 500,- | 1000,- |
Hytte 4 | 400,- | 800,- |
Hytte 5 | 400,- | 800,- |
Leilighet | 500,- | 1000,- |
Anneks | 500,- | 1000,- |
Huset | 700,- | 1400,- |
Bobil | 300,- | 600,- |
Elbillading kr 200,- eller forbruk *2.5 kroner.