Leiepriser 2023
Enhet | Døgn | Helg | Uke |
---|---|---|---|
Hytte 1 | 500,- | 1000,- | 3000,- |
Hytte 2 | 500,- | 1000,- | 3000,- |
Hytte 3 | 500,- | 1000,- | 3000,- |
Hytte 4 | 400,- | 800,- | 2400,- |
Hytte 5 | 400,- | 800,- | 2400,- |
Leilighet | 500,- | 1000,- | 3000,- |
Anneks | 500,- | 1000,- | 3000,- |
Huset | 700,- | 1400,- | 4200,- |
Bobil | 300,- | 600,- | 1800,- |
Elbillading kr 200,- eller forbruk *2.5 kroner.